時間:2017年07月03日
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | ||||||||||
序號 | 院系 | 年級 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 人數(shù) | 實習類型 | 主要實習單位 | 時間段 | 學時 | 備注 |
1 | 藝術系 | 15 | 動漫制作技術(三維動畫方向) | 高職 | 50 | 頂崗實習 | 成都夏爾游戲公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
成都力方國際 | ||||||||||
重慶華龍網(wǎng) | ||||||||||
自主 | ||||||||||
2 | 藝術系 | 15 | 藝術設計 | 高職 | 51 | 頂崗實習 | 重慶夏雨設計有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶KD室內(nèi)設計事務所 | ||||||||||
重慶渝遠建工集團 | ||||||||||
重慶國際藝術公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
3 | 信息工程系 | 15 | 計算機應用技術 | 高職 | 126 | 頂崗實習 | 重慶上善云圖信息技術有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術有限公司 | ||||||||||
東軟集團股份有限公司 | ||||||||||
中軟集團股份有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
4 | 信息工程系 | 15 | 軟件技術(游戲軟件技術方向) | 高職 | 32 | 頂崗實習 | 重慶上善云圖信息技術有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
5 | 信息工程系 | 15 | 軟件技術(智能手機軟件應用技術方向) | 高職 | 29 | 頂崗實習 | 重慶上善云圖信息技術有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
6 | 信息工程系 | 15 | 軟件與信息服務 | 高職 | 196 | 頂崗實習 | 重慶上善云圖信息技術有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
7 | 機電工程系 | 15 | 數(shù)控技術 | 高職 | 23 | 頂崗實習 | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
8 | 機電工程系 | 15 | 機械自動化 | 高職 | 62 | 頂崗實習 | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機械有限公司 | ||||||||||
重慶宗申機械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
9 | 機電工程系 | 15 | 模具設計與制造 | 高職 | 29 | 頂崗實習 | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機械有限公司 | ||||||||||
重慶宗申機械有限公司 | ||||||||||
重慶東風小康汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
10 | 信息工程系 | 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 高職 | 37 | 頂崗實習 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶慧居智能電子有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
11 | 信息工程系 | 15 | 信息安全與管理 | 高職 | 71 | 頂崗實習 | 重慶上善云圖信息技術有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
12 | 機電工程系 | 15 | 電子信息工程技術 | 高職 | 22 | 頂崗實習 | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶樂凱機器人有限公司 | ||||||||||
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
13 | 機電工程系 | 15 | 機電一體化技術 | 高職 | 19 | 頂崗實習 | 重慶廣數(shù)機器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
四川長虹電器股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
14 | 機電工程系 | 15 | 電氣自動化技術 | 高職 | 30 | 頂崗實習 | 重慶廣數(shù)機器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
重慶長安汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
15 | 機電工程系 | 15 | 應用電子技術 | 高職 | 19 | 頂崗實習 | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶樂凱機器人有限公司 | ||||||||||
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
16 | 機電工程系 | 15 | 自動化設備技術 | 高職 | 1 | 頂崗實習 | 重慶廣數(shù)機器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
重慶長安汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
17 | 機電工程系 | 15 | 新能源應用技術 | 高職 | 31 | 頂崗實習 | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
重慶萬里新能源股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
18 | 建筑工程系 | 15 | 測繪工程技術 | 高職 | 17 | 頂崗實習 | 重慶市地科工程勘察設計有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶宏圖土地規(guī)劃有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
19 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程技術 | 高職 | 157 | 頂崗實習 | 重慶建新建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建工第三建設有限公司 | ||||||||||
中國華西企業(yè)有限公司 | ||||||||||
中交四公局第二工程有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
20 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程管理 | 高職 | 115 | 頂崗實習 | 重慶建新建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建新建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||||
重慶鋼運置業(yè)代理有限公司 | ||||||||||
重慶建工第三建設有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
21 | 建筑工程系 | 16 | 建筑工程技術(轉(zhuǎn)段) | 高職 | 55 | 頂崗實習 | 重慶建工第三建設有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建新建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
22 | 工商管理系 | 15 | 工商企業(yè)管理 | ???/span> | 339 | 頂崗實習 | 香港電訊盈科有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶先特服務外包產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||||||
重慶樹榮作物科學有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
重慶悅中房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | ||||||||||
四川長虹電器股份有限公司多媒體產(chǎn)業(yè)公司 | ||||||||||
重慶鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | ||||||||||
重慶蘇寧云商銷售有限公司 | ||||||||||
世碩電子(昆山)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
23 | 工商管理系 | 15 | 國際貿(mào)易 | 專科 | 59 | 頂崗實習 | 重慶蘇寧云商銷售有限公司 | 2018年1月—6月 |
|
|
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
24 | 工商管理系 | 15 | 金融保險 | ???/span> | 64 | 頂崗實習 | 永安財產(chǎn)保險股份有限公司永川支公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
中國人壽保險股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
25 | 工商管理系 | 15 | 市場營銷 | ???/span> | 160 | 頂崗實習 | 四川長虹電器股份有限公司多媒體產(chǎn)業(yè)公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶蘇寧云商銷售有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
利郎(中國)有限公司 | ||||||||||
重慶渝州酒店管理有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
26 | 工商管理系 | 15 | 采購供應 | ???/span> | 19 | 頂崗實習 | 上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
自主 | ||||||||||
27 | 汽車工程系 | 15 | 汽車營銷與維修 | ???/span> | 187 | 頂崗實習 | 重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶長安鈴木汽車有限公司 | ||||||||||
浙江吉利汽車有限公司 | ||||||||||
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
28 | 汽車工程系 | 15 | 汽車定損與評估 | 專科 | 42 | 頂崗實習 | 重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
29 | 汽車工程系 | 15 | 汽車制造與裝配技術 | ???/span> | 77 | 頂崗實習 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | ||||||||||
重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教務處 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年6月30日 |
|