時(shí)間:2017年07月03日
重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||
序號(hào) | 院系 | 年級(jí) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 人數(shù) | 實(shí)習(xí)類型 | 主要實(shí)習(xí)單位 | 時(shí)間段 | 學(xué)時(shí) | 備注 |
1 | 藝術(shù)系 | 15 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(三維動(dòng)畫方向) | 高職 | 50 | 頂崗實(shí)習(xí) | 成都夏爾游戲公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
成都力方國(guó)際 | ||||||||||
重慶華龍網(wǎng) | ||||||||||
自主 | ||||||||||
2 | 藝術(shù)系 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職 | 51 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶夏雨設(shè)計(jì)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶KD室內(nèi)設(shè)計(jì)事務(wù)所 | ||||||||||
重慶渝遠(yuǎn)建工集團(tuán) | ||||||||||
重慶國(guó)際藝術(shù)公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
3 | 信息工程系 | 15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 126 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶上善云圖信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
東軟集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
中軟集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
4 | 信息工程系 | 15 | 軟件技術(shù)(游戲軟件技術(shù)方向) | 高職 | 32 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶上善云圖信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
5 | 信息工程系 | 15 | 軟件技術(shù)(智能手機(jī)軟件應(yīng)用技術(shù)方向) | 高職 | 29 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶上善云圖信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
6 | 信息工程系 | 15 | 軟件與信息服務(wù) | 高職 | 196 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶上善云圖信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
成都艾其奧科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
7 | 機(jī)電工程系 | 15 | 數(shù)控技術(shù) | 高職 | 23 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機(jī)械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
8 | 機(jī)電工程系 | 15 | 機(jī)械自動(dòng)化 | 高職 | 62 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機(jī)械有限公司 | ||||||||||
重慶宗申機(jī)械有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
9 | 機(jī)電工程系 | 15 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 高職 | 29 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶恒坤工貿(mào)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶鑫源機(jī)械有限公司 | ||||||||||
重慶宗申機(jī)械有限公司 | ||||||||||
重慶東風(fēng)小康汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
10 | 信息工程系 | 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 37 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶京東方光電科技有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶慧居智能電子有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
11 | 信息工程系 | 15 | 信息安全與管理 | 高職 | 71 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶上善云圖信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶安艾艾(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
12 | 機(jī)電工程系 | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 高職 | 22 | 頂崗實(shí)習(xí) | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶樂凱機(jī)器人有限公司 | ||||||||||
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
13 | 機(jī)電工程系 | 15 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職 | 19 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶廣數(shù)機(jī)器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
14 | 機(jī)電工程系 | 15 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職 | 30 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶廣數(shù)機(jī)器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
重慶長(zhǎng)安汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
15 | 機(jī)電工程系 | 15 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職 | 19 | 頂崗實(shí)習(xí) | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶樂凱機(jī)器人有限公司 | ||||||||||
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
16 | 機(jī)電工程系 | 15 | 自動(dòng)化設(shè)備技術(shù) | 高職 | 1 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶廣數(shù)機(jī)器人有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
斯比泰電子深圳有限公司 | ||||||||||
重慶長(zhǎng)安汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
17 | 機(jī)電工程系 | 15 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 31 | 頂崗實(shí)習(xí) | 斯比泰電子深圳有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶京東方光電科技有限公司 | ||||||||||
重慶萬里新能源股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
18 | 建筑工程系 | 15 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 高職 | 17 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶市地科工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶宏圖土地規(guī)劃有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
19 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 高職 | 157 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建工第三建設(shè)有限公司 | ||||||||||
中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | ||||||||||
中交四公局第二工程有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
20 | 建筑工程系 | 15 | 建筑工程管理 | 高職 | 115 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||||
重慶鋼運(yùn)置業(yè)代理有限公司 | ||||||||||
重慶建工第三建設(shè)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
21 | 建筑工程系 | 16 | 建筑工程技術(shù)(轉(zhuǎn)段) | 高職 | 55 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶建工第三建設(shè)有限公司 | 2018年1月-6月 | 360 |
|
重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
22 | 工商管理系 | 15 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 339 | 頂崗實(shí)習(xí) | 香港電訊盈科有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶先特服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||||||
重慶樹榮作物科學(xué)有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
重慶悅中房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ||||||||||
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司多媒體產(chǎn)業(yè)公司 | ||||||||||
重慶鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ||||||||||
重慶蘇寧云商銷售有限公司 | ||||||||||
世碩電子(昆山)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
23 | 工商管理系 | 15 | 國(guó)際貿(mào)易 | ???/span> | 59 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶蘇寧云商銷售有限公司 | 2018年1月—6月 |
|
|
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
24 | 工商管理系 | 15 | 金融保險(xiǎn) | 專科 | 64 | 頂崗實(shí)習(xí) | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司永川支公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
25 | 工商管理系 | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ???/span> | 160 | 頂崗實(shí)習(xí) | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司多媒體產(chǎn)業(yè)公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶蘇寧云商銷售有限公司 | ||||||||||
上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | ||||||||||
利郎(中國(guó))有限公司 | ||||||||||
重慶渝州酒店管理有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
26 | 工商管理系 | 15 | 采購(gòu)供應(yīng) | 專科 | 19 | 頂崗實(shí)習(xí) | 上海阿吉豆投資管理咨詢有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
自主 | ||||||||||
27 | 汽車工程系 | 15 | 汽車營(yíng)銷與維修 | ???/span> | 187 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | ||||||||||
浙江吉利汽車有限公司 | ||||||||||
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
28 | 汽車工程系 | 15 | 汽車定損與評(píng)估 | ???/span> | 42 | 頂崗實(shí)習(xí) | 重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
29 | 汽車工程系 | 15 | 汽車制造與裝配技術(shù) | ???/span> | 77 | 頂崗實(shí)習(xí) | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 2018年1月—6月 | 360 |
|
北汽銀翔汽車有限公司 | ||||||||||
重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | ||||||||||
重慶眾泰汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||
自主 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教務(wù)處 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年6月30日 |
|