時間:2025年12月28日
12月28日,由教育部高等教育司、中國工業(yè)與應用數(shù)學學會共同主辦的2024年高教社杯全國大學生數(shù)學建模競賽(重慶賽區(qū))頒獎典禮在重慶交通大學舉行。我校羅明奎教授作為重慶賽區(qū)組委會監(jiān)事長在會上做了2024年數(shù)學建模競賽工作總結(jié)并宣布了獲獎名單。同時,張靜文老師作為優(yōu)秀組織工作者代表;鄧清源同學作為全國一等獎獲得者代表上臺領獎。
此次比賽,重慶賽區(qū)本科組1496支隊伍、??平M490支隊伍參加此次比賽。我校選派的32支參賽隊18支隊伍獲獎,獲得??平M全國一等獎1項、全國二等獎2項、重慶市一等獎7項、重慶市二等獎8項的優(yōu)異成績。同時,張靜文被重慶市教委評為優(yōu)秀組織工作者,張靜文、徐健清被評為優(yōu)秀指導教師。
與此同時,高職發(fā)展智庫發(fā)布了2024高教杯全國大學生數(shù)學建模競賽獲獎統(tǒng)計排名(高職),排名顯示我校共獲一等獎1項,二等獎2項,排名全國22位,重慶民辦第1位!
長期以來,我校高度重視數(shù)學建模競賽對學生綜合素質(zhì)提升的重要意義,將其納入學校創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系的重要組成部分。學校專門組建數(shù)學建模競賽指導團隊,為參賽學生提供全方位的支持,開放了多個實驗室供參賽學生進行數(shù)據(jù)模擬和分析,確保學生能夠在良好的環(huán)境中開展競賽準備工作。同時,學校擁有一支實力過硬的數(shù)學建模指導教師團隊,在數(shù)學專業(yè)知識、計算機編程、工程應用等跨學科領域有著豐富的經(jīng)驗,能夠從基礎知識講解到實際案例分析,再到模擬競賽演練,為學生提供系統(tǒng)、全面的指導。
每年學校選拔出的參賽學生們都展現(xiàn)出了極高的學習熱情,體現(xiàn)了頑強的拼搏精神,即使來自不同的專業(yè)背景,但他們都能主動耐心地學習大量的數(shù)學知識、計算機軟件操作技能以及相關學科知識,憑借扎實的功底和堅韌的毅力完成了競賽任務且取得了較好的成績。
未來,學校將持續(xù)深化課程改革,加強課程之間的交叉融合,將數(shù)學建模思想融入到日常數(shù)學教學中,培養(yǎng)學生跨學科解決問題的能力,同時不斷加強數(shù)學建模教師團隊的建設,為學生提供更優(yōu)質(zhì)的指導服務,讓更多學生具備數(shù)學應用能力和創(chuàng)新能力,進一步提升學生綜合素質(zhì)。
指導教師 | 獲獎學生及班級 | 輔導員 |
徐健清 | 電氣自動化ZK2201(GT)鄧清源 | 陳松 |
電氣自動化ZK2201(GT)樂紅英 | 陳松 | |
張藍方智能物流ZK2301 | 高陽林 | |
張靜文 | 大數(shù)據(jù)技術ZK2201汪芷丞 | 李俊峰 |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201張濤 | 李俊峰 | |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201張美琳 | 李俊峰 | |
褚麗娜 | 計應用ZK2305曹家樹 | 湯紅梅 |
工業(yè)機器人ZK2202(GT)羅泰燕 | 劉洪 | |
計應用ZK2301李鴻 | 湯紅梅 | |
羅明奎 | 計應用ZK2201(GT)劉興明 | 陳俞先 |
大數(shù)據(jù)與會計zk2203宋佳艾 | 唐月江 | |
計應用ZK2301(GT)羅鑫 | 康先瓊 | |
楊德山 | 計應用ZK2301(GT)蔣鑫 | 康先瓊 |
建筑施工ZJ2101賀祥林 | 谷思其 | |
新能源汽車zk2104文廣 | 陳再洪 | |
吳杰 | 機械自動化ZK2302唐智 | 朱瑤穎 |
機械自動化ZK2302祝玖千 | 朱瑤穎 | |
機械自動化ZK2302汪劍 | 朱瑤穎 | |
褚麗娜 | 工業(yè)機器人ZK2201(GT)陳敏 | 劉洪 |
羅茂森工程管理ZK2201 | 趙強 | |
計應用ZK2301鄧鑫雨 | 康先瓊 | |
田密 | 大數(shù)據(jù)技術ZK2201李茂豪 | 李俊峰 |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201譚含天 | 李俊峰 | |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201楊帆 | 李俊峰 | |
田密 | 大數(shù)據(jù)與會計ZK2307王馳 | 袁嬌 |
大數(shù)據(jù)與會計ZK2307江俊上 | 丁祖平 | |
大數(shù)據(jù)與會計ZK2305黃梅 | 袁嬌 | |
吳杰 | 大數(shù)據(jù)技術zk2302(zd)鄧成勇 | 羅剡 |
大數(shù)據(jù)技術zk2302(zd)張正陽 | 羅剡 | |
計應用ZK2201(GT)劉正濤 | 陳俞先 | |
楊德山 | 藥品管理ZK2201 惠欣 | 趙冕 |
工業(yè)機器人ZK2302(GT)張婷婷 | 石寶蘭 | |
工業(yè)機器人ZK2202(GT)雷玲 | 劉洪 | |
徐健清 | 電氣自動化ZK2301(GT)蒲魏杰 | 陳鈺婷 |
電氣自動化ZK2301(GT)萬海軍 | 陳鈺婷 | |
電氣自動化ZK2301(GT)賀登權(quán) | 陳鈺婷 | |
徐健清 | 電氣自動化ZK2201(GT)李文財 | 陳松 |
電氣自動化ZK2202(GT)李心陽 | 陳松 | |
電氣自動化ZK2201(GT)龐曉松 | 陳松 | |
夏久林 | 大數(shù)據(jù)技術ZK2201練華雨 | 李俊峰 |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201雷振 | 李俊峰 | |
大數(shù)據(jù)技術ZK2201李萍 | 李俊峰 | |
田密 | 計應用ZK2201(GT)羅祁 | 陳俞先 |
計應用ZK2201(GT)戴金成 | 陳俞先 | |
計應用ZK2201(GT)金俊材 | 陳俞先 | |
吳杰 | 軟件技術ZK2303黃和淋 | 羅剡 |
計應用zk2301劉事林 | 湯紅梅 | |
計應用zk2302袁浩 | 湯紅梅 | |
張靜文 | 計應用ZK2301(GT)張君寶 | 康先瓊 |
計應用ZK2301(GT)李彬 | 康先瓊 | |
計應用ZK2301(GT)龍歡 | 康先瓊 | |
海敏娟 | 電氣自動化ZK2301郭健豪 | 李萍 |
電氣自動化ZK2301茍易 | 李萍 | |
大數(shù)據(jù)技術ZK2303賀渝婷 | 劉婭 |
上一篇: