地址:重慶市永川區(qū)昌州大道西段28號(hào) 郵編:402160
校辦公室電話:(023)49838839
校辦公室傳真:(023)49890168
招生電話:(023)49508777 49508222
郵箱:cqxgyb@sina.com
Copyright ? 2023 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 版權(quán)所有 渝公網(wǎng)安備50011802010074 號(hào) 渝ICP備09007502號(hào)
根據(jù)《重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院全日制??飘厴I(yè)生資格審查辦法》重科創(chuàng)教〔2018〕42號(hào)文件精神,由學(xué)校教務(wù)處牽頭對(duì)我校2021屆修滿學(xué)制的2494名學(xué)生的畢業(yè)資格進(jìn)行了逐一審查,綜合各職能部門的審查結(jié)果,二級(jí)院系首先提出了初審意見(jiàn),我處提出終審意見(jiàn),經(jīng)教學(xué)質(zhì)量管理中心復(fù)審,經(jīng)學(xué)校教學(xué)工作委員會(huì)同意,現(xiàn)將審查結(jié)果予以公示。
一、 總體情況
畢業(yè)生數(shù):2494人、審查結(jié)果:畢業(yè)2442人、結(jié)業(yè)52人
二、2021屆結(jié)業(yè)學(xué)生名單及原因
序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 結(jié)業(yè)原因 |
1 | 工程造價(jià)ZK1802 | 2018002725 | 徐博明 | 課程成績(jī)不合格 |
2 | 工商管理ZK1801 | 2018001982 | 蔣孟余 | 課程成績(jī)不合格 |
3 | 工商管理ZK1802 | 2018001990 | 李治剛 | 課程成績(jī)不合格 |
4 | 工商管理ZK1803 | 2018000276 | 何振元 | 課程成績(jī)不合格 |
5 | 工商管理ZK1803 | 2018000538 | 陳睿韜 | 課程成績(jī)不合格 |
6 | 工商管理ZK1803 | 2018000539 | 孫全亮 | 課程成績(jī)不合格 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
7 | 工商管理ZK1803 | 2018002023 | 況成煉 | 課程成績(jī)不合格 |
8 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001500 | 周塬 | 課程成績(jī)不合格 |
9 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001513 | 曾曉宇 | 課程成績(jī)不合格 |
10 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001537 | 劉宇蝶 | 課程成績(jī)不合格 |
11 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001551 | 鐘冰 | 課程成績(jī)不合格 |
12 | 工商管理ZK1901(ZD) | 2019001557 | 黃豪杰 | 課程成績(jī)不合格 |
13 | 工商管理ZK1902(ZD) | 2019001522 | 楊張飛 | 課程成績(jī)不合格 |
14 | 會(huì)計(jì)ZK1801 | 2018000535 | 蔣銀江 | 課程成績(jī)不合格 |
15 | 會(huì)計(jì)ZK1803 | 2018000540 | 劉夢(mèng) | 課程成績(jī)不合格 |
16 | 會(huì)計(jì)ZK1803 | 2018001865 | 汪駿 | 課程成績(jī)不合格 |
17 | 會(huì)計(jì)ZK1804 | 2018001970 | 許露月 | 課程成績(jī)不合格 |
18 | 會(huì)計(jì)ZK1804 | 2018002089 | 李佳 | 課程成績(jī)不合格 |
19 | 會(huì)計(jì)ZK1804 | 2018002785 | 薛玉瑩 | 課程成績(jī)不合格 |
20 | 會(huì)計(jì)ZK1806 | 2018001992 | 陳生 | 課程成績(jī)不合格 |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷ZK1802 | 2018001931 | 向峰 | 課程成績(jī)不合格 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷ZK1802 | 2018001958 | 袁海 | 課程成績(jī)不合格 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷ZK1802 | 2018001964 | 陳柱 | 課程成績(jī)不合格 |
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷ZK1802 | 2018002165 | 張斌兵 | 課程成績(jī)不合格 |
25 | 物流信息ZK1801 | 2018002867 | 吳煜軒 | 課程成績(jī)不合格 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
26 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1801 | 2018000319 | 龔錦灃 | 課程成績(jī)不合格 |
27 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1801 | 2018002384 | 王棋民 | 課程成績(jī)不合格 |
28 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1803 | 2018001486 | 譚蘇 | 課程成績(jī)不合格 |
29 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1803 | 2018001837 | 胡興祥 | 課程成績(jī)不合格 |
30 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1902(ZD | 2017000750 | 蔡俊 | 課程成績(jī)不合格 |
31 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1902(ZD | 2019001713 | 陳濤 | 課程成績(jī)不合格 |
32 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1902(ZD | 2019001716 | 洪雲(yún) | 課程成績(jī)不合格 |
33 | 汽車檢測(cè)與維修ZK1902(ZD | 2019001737 | 魏陳渝 | 課程成績(jī)不合格 |
34 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)ZK1802 | 2016002783 | 宋號(hào) | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
35 | 汽車制造與裝配ZK1801 | 2018001707 | 丁鑫 | 課程成績(jī)不合格 |
36 | 汽車制造與裝配ZK1802 | 2018000305 | 杜曉萍 | 課程成績(jī)不合格 |
37 | 計(jì)應(yīng)用ZK1901(ZD) | 2019001672 | 杜強(qiáng) | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
38 | 計(jì)應(yīng)用ZK1901(ZD) | 2019001680 | 楊開勝 | 課程成績(jī)不合格 |
39 | 軟件技術(shù)(游戲)ZK1802 | 2018001737 | 楊建兵 | 課程成績(jī)不合格 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)ZK1801 | 2018000028 | 辜紫雨 | 課程成績(jī)不合格 |
41 | 電氣自動(dòng)化ZK1801 | 2018000673 | 黃森 | 課程成績(jī)不合格 |
42 | 電氣自動(dòng)化ZK1801 | 2018001394 | 黎孟 | 課程成績(jī)不合格 |
43 | 電氣自動(dòng)化ZK1801 | 2018002127 | 劉淩 | 課程成績(jī)不合格 |
44 | 機(jī)電一體化ZK1901(ZD) | 2019001591 | 張?chǎng)?/span> | 課程成績(jī)不合格 |
45 | 機(jī)電一體化ZK1901(ZD) | 2019001606 | 楊飛龍 | 課程成績(jī)不合格 |
46 | 機(jī)電一體化ZK1901(ZD) | 2019001612 | 劉興瀅 | 課程成績(jī)不合格 |
47 | 機(jī)電一體化ZK1901(ZD) | 2019001618 | 李柯林 | 課程成績(jī)不合格 |
48 | 機(jī)電一體化ZK1901(ZD) | 2019001623 | 劉級(jí)波 | 課程成績(jī)不合格 |
49 | 無(wú)人機(jī)ZK1802 | 2018002631 | 陸萬(wàn)春 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
50 | 無(wú)人機(jī)ZK1802 | 2018002634 | 張拯 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
51 | 無(wú)人機(jī)ZK1802 | 2018002640 | 程燦 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
52 | 無(wú)人機(jī)ZK1802 | 2018002654 | 李前茂 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與答辯不合格 |
三、結(jié)業(yè)的52名學(xué)生,可在6個(gè)月后24/36個(gè)月內(nèi)(2年制的24個(gè)月、3年制的36個(gè)月),回校申請(qǐng)換發(fā)畢業(yè)證,經(jīng)考核合格后給予辦理畢業(yè)證書。
四、 公示時(shí)間:2021年6月3日至2021年6月11日
若對(duì)以上決定有異議,請(qǐng)以書面形式向?qū)W校教務(wù)處反映。反映情況時(shí)要自報(bào)或簽署真實(shí)姓名,要有具體事實(shí);不報(bào)或不簽署真實(shí)姓名的,以及不提供具體真實(shí)材料的,一律不予受理。
聯(lián)系人:劉蘭,聯(lián)系電話:023-49841629,地址:科技樓209辦公室。
2021年6月2日